Calculateur d'Honoraires Comptables
Informations Client
Services
Résultats
Informations du Client
Informations TVA
Informations Comptables
Services Obligatoires
Services Optionnels
Résumé des Informations Client
Détail des Honoraires
Total HTVA: 0,00 €
TVA (21%): 0,00 €
Total TVAC: 0,00 €
Montant mensuel HTVA: 0,00 €
Grille Tarifaire Complète
| Services | Service type | Type de statuts | Unité | Base | Niv 1 (0%) | Niv 2 (25%) | Niv 3 (50%) | Niv 4 (75%) | Niv 5 (100%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traitement des pièces comptables | Obligatoire | IPP, Société, ASBL | document | 1,67 € | 1,67 € | 2,09 € | 2,51 € | 2,92 € | 3,34 € |
| Déclaration TVA et Relevé Intracommunautaire | Obligatoire si assujettis à la TVA | IPP, Société, ASBL | déclaration | 75,00 € | 75,00 € | 93,75 € | 112,50 € | 131,25 € | 150,00 € |
| Déclaration fiscale annuelle | Obligatoire | IPP, Société, ASBL | déclaration | 600 € | 650 € | 812,50 € | 975 € | 1 137,50 € | 1 300 € |
| Dépôt des comptes annuels | Obligatoire si société ou ASBL | Société, ASBL | déclaration | 600 € | 650 € | 812,50 € | 975 € | 1 137,50 € | 1 300 € |
| Rédaction des documents légaux de clôture | Optionnelle | Société, ASBL | déclaration | 200 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 400,00 € |
| Registre UBO | Optionnelle | Société, ASBL | déclaration | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € | 175 € | 200 € |
| Listing TVA annuel | Obligatoire si assujettis à la TVA | IPP, Société, ASBL | déclaration | 75 € | 50 € | 62,50 € | 75 € | 87,50 € | 100 € |
| Préparation de la concordance TVA - CA | Obligatoire si assujettis à la TVA | IPP, Société, ASBL | déclaration | 200 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 350,00 € | 400,00 € |
| Déclaration IPP du dirigeant d'entreprise | Optionnelle | IPP, Société | déclaration | 250 € | 250,00 € | 312,50 € | 375,00 € | 437,50 € | 500,00 € |
| Fiche 281.20 (dirigeants) | Optionnelle | Société | fiche / an | 50 € | 50,00 € | 62,50 € | 75,00 € | 87,50 € | 100,00 € |
| Fiche 281.50 (honoraires & commissions) | Optionnelle | Société | forfait | 35 € | 35 € | 43,75 € | 52,50 € | 61,25 € | 70 € |
| CODA (relevés bancaires) | Optionnelle | IPP, Société, ASBL | compte / mois | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Fiches de paie (dirigeants) | Optionnelle | IPP, Société, ASBL | fiche / mois | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € |
| Pack Prestige (support renforcé) | Optionnelle | IPP, Société, ASBL | forfait | 400 € | 400 € | 500 € | 600 € | 700 € | 800 € |
| Licence Winauditor – Basic | Obligatoire si assujettis à la TVA | IPP, Société, ASBL | mois | 9,67 € | 9,67 € | 9,67 € | 9,67 € | 9,67 € | 9,67 € |
| Licence Winauditor – Peppol Go | Optionnelle | IPP, Société, ASBL | mois | 15,36 € | 15,36 € | 15,36 € | 15,36 € | 15,36 € | 15,36 € |
| Licence Winauditor – Peppol Go Unlimité | Optionnelle | IPP, Société, ASBL | mois | 26,80 € | 26,80 € | 26,80 € | 26,80 € | 26,80 € | 26,80 € |
| Licence Winauditor – Complete | Optionnelle | IPP, Société, ASBL | mois | 40,31 € | 40,31 € | 40,31 € | 40,31 € | 40,31 € | 40,31 € |
| Licence Winauditor – Advanced | Optionnelle | IPP, Société, ASBL | mois | 61,11 € | 61,11 € | 61,11 € | 61,11 € | 61,11 € | 61,11 € |
| Reporting TVA (suivi & analyse) | Optionnelle | IPP, Société, ASBL | déclaration | 200 € | 200 € | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
